
El CE policristalino de la eficacia de la célula de silicio del marco amarillo 3.3W el 18% aprobó
Persona de Contacto : Nancy
Número de teléfono : +86 18922843554
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete neutral | Tiempo de entrega : | 10-25 días. |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000pcs por día |
Lugar de origen : | China | Nombre de la marca : | Desun |
---|---|---|---|
Certificación : | CE RoHS TUV | Número de modelo : | DS-1200550 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | el panel solar policristalino de 100 vatios | Célula solar: | Célula de silicio policristalina |
---|---|---|---|
Eficiencia: | el 18% | Potencia: | 100W |
Material superficial: | Vidrio de PET/ETFE/Tempered opcional | Grueso de Backsheet: | Opcional; Depende del material |
Dimensión: | 1200*550M M | Laminación: | Vidrio de PET/ETFE/Tempered disponible |
Prueba estándar: | 1000W/㎡; 25℃; AM1.5; | temporeros de trabajo.: | -20-60℃ |
Alta luz: | Células solares policristalinas,los paneles solares del silicio policristalino |
Descripción de producto
el panel solar del silicio policristalino de cristal 100W con el marco de aluminio
1. Ventajas
¡Las ventajas más grandes de los paneles solares policristalinos son el punto de precio más bajo! Además, los paneles solares policristalinos tienden a tener una tonalidad azul en vez de la tonalidad negra de los paneles monocristalinos.
2. Detalles y parámetro del nuestro panel solar policristalino
El nuestro panel solar de Sunpower puede alcanzar a la alrededor eficacia del 21% a del 24%. Y laminación del ANIMAL DOMÉSTICO/ETFE disponible, podemos hacerle un diseño flexible o una base fijada del diseño en su necesidad y diversos applicaions. Esta clase del panel solar puede ser ampliamente utilizada para diversos lugares tales como teléfono móvil solar, auriculares bluetooth, GPS, dispositivos usables, IOT, FRID activo, lámpara solar, barcos, coches, caravanas, autobús, rv etc.
Dimensión (milímetros) | Poder (W) | Voltaje de funcionamiento (V) | Corriente de funcionamiento (mA) | Voltaje de circuito abierto (V) | Corriente del cortocircuito (mA) |
125*72*2.0 | 1,35 | 5,5 | 272 | 5,5 | 280 |
131*82*2.0 | 1,1 | 6,0 | 183 | 7,5 | 190 |
132*173*1.6 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 180 |
133*75*2.8 | 1,6 | 5,5 | 290 | 7,0 | 300 |
133*81*2.7 | 0,9 | 6,6 | 136 | 7,9 | 145 |
134*65*2.4 | 1,3 | 5,0 | 256 | 6,5 | 268 |
138*67*1.6 | 1,0 | 3,3 | 312 | 4,0 | 320 |
140*140*2.2 | 2,96 | 7,7 | 384 | 10,0 | 390 |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
3. Demostración del uso:
Los paneles solares monocristalinos y policristalinos sirven la misma función en el sistema solar total del picovoltio: capturan energía del sol y le dan vuelta en electricidad. Son también ambos hicieron del silicio, que se utiliza para los paneles solares porque es un abundante, elemento muy durable. Muchos fabricantes del panel solar producen los paneles monocristalinos y policristalinos.
Incorpore su mensaje